Sonneckalm
Preis pro Nacht
| Personenanzahl | 01.03. – 30.06.26 | 01.07. – 13.09.26 | 14.09. – 23.12.26 | 24.12. – 29.12.26 | 30.12.26 – 01.01.27 | 02.01. – 09.01.27 |
| 22 | 1300 | 1550 | 1300 | 1550 | 1800 | 1550 |
| 21 | 1270 | 1515 | 1270 | 1515 | 1765 | 1515 |
| 20 | 1240 | 1480 | 1240 | 1480 | 1730 | 1480 |
| 19 | 1210 | 1445 | 1210 | 1445 | 1695 | 1445 |
| 18 | 1180 | 1410 | 1180 | 1410 | 1660 | 1410 |
| 17 | 1150 | 1375 | 1150 | 1375 | 1625 | 1375 |
| 16 | 1120 | 1340 | 1120 | 1340 | 1590 | 1340 |
| 15 | 1090 | 1305 | 1090 | 1305 | 1555 | 1305 |
| 14 | 1060 | 1270 | 1060 | 1270 | 1520 | 1270 |
| 13 | 1030 | 1235 | 1030 | 1235 | 1485 | 1235 |
| 12 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1450 | 1200 |
Sonneckstüberl
Preis pro Nacht
| Personenanzahl | 01.03. – 30.06.26 | 01.07. – 13.09.26 | 14.09. – 23.12.26 | 24.12. – 29.12.26 | 30.12.26 – 01.01.27 | 02.01. – 09.01.27 |
| 6 | 260 | 310 | 260 | 310 | 360 | 310 |
| 5 | 230 | 280 | 230 | 280 | 330 | 280 |
| 4 | 200 | 250 | 200 | 250 | 300 | 250 |
| 3 | 170 | 220 | 170 | 220 | 270 | 220 |
Ergänzende Hinweise
Im Mietpreis enthalten sind Kosten für Wasser, Strom, Abfall, Heizung, Endreinigung und die Kurtaxe. Die Sonneckalm ist mit Highspeed-Wlan (Glasfaseranschluss) ausgestattet. Die Nutzung des Internets ist ebenfalls im Mietpreis enthalten.
Der Mindestpreis entpricht der Belegung von 12 Personen (Sonneckalm) und 3 Personen (Sonneckstüberl).
Zusätzliche Gebühren:
- Haustier: Je Haustier erheben wir eine Gebühr von 50,- Euro pro Aufenthalt, aufgrund des höheren Reinigungsaufwandes.
- Mindestaufenthalt: 3 Nächte (In den Sommer- und Winterferien beträgt der Mindestaufenthalt 4 Nächte)
Für längere Aufenthalte (ab 1 Woche) bieten wir auf Nachfrage auch gerne gesonderte Preise an.
Bitte beachten Sie, dass eine Übergabe des Ferienhauses nur nach vorheriger, vollständiger Bezahlung möglich ist.
Stornierungsbedingungen:
- bis 14 Tage vor Anreisetag kostenlos stornierbar
- weniger als 14 Tage vor Mietbeginn fallen 100% des Mietpreises als Stornierungsgebühr an
